Red Bull VCA 2026 Conoce los cronos de Qualy y Final
Hay carreras… y luego está el Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.
Lo que ocurre en los cerros del puerto no es simplemente downhill urbano; es una declaración de principios. Escaleras que parecen no terminar nunca, balcones que te miran de frente, saltos que te escupen al vacío y una marea humana que convierte cada metro en una olla a presión.
Valparaíso no perdona errores. Aquí no basta con ser rápido: hay que ser valiente, preciso y tener nervios de acero. Y en 2026, una vez más, el mundo miró hacia Chile para ver quién se atreve a bailar sobre las escaleras más famosas del planeta.


La Clasificatoria
La qualy en Valpo es una guerra fría. No se gana nada… pero se puede perder todo. Los tiempos cayeron rápido desde el inicio. Ritmo altísimo, líneas al límite y más de alguno jugando al todo o nada desde el primer split. Aquí no hay margen: una rueda fuera de línea y estás mirando el cielo en vez del cronómetro.
La pista estaba seca, rapidísima, y eso convirtió cada escalera en un misil. La qualy dejó claro algo: la final no iba a ser una carrera… iba a ser una batalla y que sería protagonizada por Olguín contra el mundo y el poderío de los otros 14 clasificados, donde solamente dos chilenos se integrarían a la batalla por el título y la gloria.
Tabla Qualy
| Posición | Piloto | Split 1 | Split 5 | Total |
| 1 | Sebastian Holguín | 25.185 | 1:49.831 | 2:20.310 |
| 2 | Roger Vieira | 25.473 | 1:49.748 | 2:20.415 |
| 3 | Adrien Loron | 25.677 | 1:51.314 | 2:21.261 |
| 4 | Bernard Kerr | 25.876 | 1:52.347 | 2:22.460 |
| 5 | Felipe Agurto | 26.570 | 1:52.566 | 2:22.640 |
| 6 | Alex Rudeau | 25.869 | 1:53.222 | 2:22.961 |
| 7 | Daniel Castellanos | 25.749 | 1:52.312 | 2:23.088 |
| 8 | Gabriel Giovannini | 25.834 | 1:52.439 | 2:23.472 |
| 9 | Alex Marin | 25.649 | 1:52.600 | 2:23.998 |
| 10 | Harry Molloy | 26.513 | 1:53.566 | 2:24.002 |
| 11 | Lucas Borba | 25.420 | 1:53.701 | 2:24.018 |
| 12 | Tomas Slavik | 26.506 | 1:54.248 | 2:24.684 |
| 13 | Pedro Burns | 26.550 | 1:54.724 | 2:24.906 |
| 14 | Sam Blenkinsop | 26.165 | 1:54.978 | 2:24.954 |
| 15 | Chris Hauser | 25.437 | 1:53.527 | 2:24.991 |
| 16 | Johannes Fischbach | 25.845 | 1:55.011 | 2:25.239 |
| 17 | Phil Atwill | 26.251 | 1:53.658 | 2:25.343 |
| 18 | Jeronimo Paez | 26.197 | 1:54.416 | 2:25.683 |
| 19 | Matias Nuñez | 27.310 | 1:54.063 | 2:25.798 |
| 20 | Felipe Benavides | 26.377 | 1:54.588 | 2:25.801 |
| 21 | Joshua Hope | 25.545 | 1:55.355 | 2:26.892 |
| 22 | Pedro Ferreira | 26.245 | 1:56.190 | 2:27.300 |
| 23 | Facundo Descalzo | 26.896 | 1:56.384 | 2:28.297 |
| 24 | Marius Perraudin | 26.665 | 1:57.640 | 2:29.555 |
| 25 | Fabián Alcantar | 27.034 | 2:00.535 | 2:32.080 |
| 26 | Bruno Lavagnino | 26.841 | 2:02.658 | 2:35.598 |
| 27 | Hans Pulgar | 28.823 | 2:05.397 | 2:36.860 |
| 28 | Augusto Wening | 34.285 | 2:07.448 | 2:39.382 |
| 29 | Lucas Vega | 31.789 | 2:10.405 | 2:44.305 |
| 30 | Socratis Zotos | 25.121 | 2:26.133 | 3:00.445 |
| 31 | Camilo Sanchez | 25.198 | DNF | |
| 32 | Wyn Masters | DNS | ||
| 33 | Hannes Alber | 26.657 | DNF | |
| 34 | Brook Macdonald | DNS | ||
| 35 | Alberto Nícolas | DNS |
La Final
Valparaíso explotando, los drones en el aire, el público explotando en gritos mientras los riders mentalizados para la final controlando pulsaciones y la emoción como solo estos titanes saben hacerlo. La batalla final estaba por comenzar.
Aquí no gana el que más salta; gana el que mejor conecta cada metro. Precisión milimétrica en las escaleras, compromiso total en los drops y esa capacidad casi sobrehumana de seguir empujando cuando las piernas ya no responden.
Los tiempos fueron bajando como fichas de dominó hasta que apareció esa bajada perfecta —o lo más cercano a la perfección que permite este trazado—. Una línea limpia, agresiva, sin titubeos. En Valpo, cuando alguien clava una bajada así, lo sabes antes de mirar el reloj y esta vez Holguín con fue quién mas fuerte rugió recortando casi 5 segundos y la corona de campeón este año le pertenece a Colombia cuando el crono final de la carrera se detuvo. Felipe Agurto nuestro mejor local dió la lucha aunque este año no alcanzó pero se comprometió para coronar el 2027. Pedro Burns quien venía incendiado tuvo que repetir su bajada por bandera roja… será imposible saber que hubiera pasado.

Aquí posiblemente la sección que marcaría la diferencia… esto quedará para los comentarios más especializados, aunque es claro que los mejores resultados pisaron esta línea.
Tabla final de Redbull VCA 2026
| Posición Final | Posición Qualy | Piloto | ´Split 1 | ´Split 4 | ´Split 5 | Total |
| 1 | 1 (0) | 🇨🇴 Sebastian Holguín | 24.348 | 1:02.672 | 1:46.319 | 2:15.432 |
| 2 | 3 (+1) | 🇫🇷 Adrien Loron | 25.271 | 1:03.084 | 1:47.967 | 2:16.221 |
| 3 | 5 (+2) | 🇨🇱 Felipe Agurto | 25.110 | 1:03.323 | 1:48.978 | 2:17.722 |
| 4 | 8 (+4) | 🇧🇷 Gabriel Giovannini | 24.901 | 1:02.788 | 1:49.035 | 2:18.281 |
| 5 | 12 (+7) | 🇨🇿 Tomas Slavik | 25.820 | 1:05.436 | 1:50.086 | 2:18.308 |
| 6 | 4 (-2) | 🇬🇧 Bernard Kerr | 26.836 | 1:06.337 | 1:50.813 | 2:19.371 |
| 7 | 11 (+4) | 🇧🇷 Lucas Borba | 25.235 | 1:05.775 | 1:51.596 | 2:20.385 |
| 8 | 7 (+1) | 🇪🇸 Daniel Castellanos | 25.151 | 1:03.983 | 1:51.054 | 2:20.789 |
| 9 | 13 (-4) | 🇨🇱 Pedro Burns | 25.332 | 1:05.166 | 1:52.278 | 2:21.019 |
| 10 | 9 (+1) | 🇪🇸 Alex Marin | 25.613 | 1:05.666 | 1:51.717 | 2:22.129 |
| 11 | 10 (-6) | 🇬🇧 Harry Molloy | 26.390 | 1:06.076 | 1:53.339 | 2:22.670 |
| 12 | 2 (-10) | 🇧🇷 Roger Vieira | 24.872 | 1:03.732 | 1:56.714 | 2:26.513 |
| 13 | 14 (-1) | 🇳🇿 Sam Blenkinsop | 26.305 | 1:07.295 | 1:57.787 | 2:28.311 |
| 14 | 15 (+1) | 🇮🇹 Chris Hauser | 25.303 | – | 1:57.167 | 2:29.786 |
| 15 | 9 (-6) | 🇫🇷 Alex Rudeau | 25.603 | 1:04.670 | 2:08.191 | 2:39.801 |
El Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 volvió a demostrar por qué es el templo del downhill urbano.
No es solo velocidad. Es espectáculo. Es cultura. Es comunidad. Es ese momento en que un rider se lanza por una escalera imposible mientras miles contienen la respiración.
Valparaíso no es una parada más del calendario. Es el lugar donde se escriben leyendas. Y después de lo vivido este año, una cosa queda clara: mientras existan cerros, escaleras y riders dispuestos a desafiar la gravedad… el show en el puerto nunca terminará.
Para que no se diga que la info no está completa… el listado de los más grandes de VCA.
- 2026: Sebastián Holguín (COL)
- 2025: Tomáš Slavík (CZE)
- 2024: Lucas Borba (BRA)
- 2023: Tomáš Slavík (CZE)
- 2022: Pedro Ferreira (CHI)
- 2020–2021: No se realizó
- 2019: Pedro Ferreira (CHI)
- 2018: Tomáš Slavík (CZE)
- 2017: Tomáš Slavík (CZE)
- 2016: Johannes Fischbach (GER)
- 2015: Filip Polc (SVK)
- 2014: Filip Polc (SVK)
- 2013: Marcelo Gutiérrez (COL)
- 2012: Mauricio Acuña (CHI)
- 2011: Filip Polc (SVK)
- 2010: Filip Polc (SVK)
- 2009: Cédric Gracia (FRA)
- 2008: Antonio Leiva (CHI)
- 2007: Cédric Gracia (FRA)
- 2006: Antonio Leiva (CHI)
- 2005: Antonio Leiva (CHI)
- 2004: Antonio Leiva (CHI)
- 2003: Sebastián Vásquez (CHI)
RideHard.cl
Que las ruedas no paren de girar!