Recap: Red Bull Hardline 2026
Por condiciones climáticas se suspendió la carrera de este año, así es y no quedó de otra que la Qualy marcara los tiempos definitivos.
Asa Vermette y Gracey Hemstreet son los que coronaron, aunque los podios quedaran según la clasificatoria será difícil saber como hubiese sido la tabla final… aunque sabemos que muchos pilotos de acá cada bajada es el todo por el todo como es el casi de Aaron Gwin que coronó 5to, Ronan Dunne 2do y Troy Brosnan 3ro, pero no siempre la vida es justa y lo que fue ya fue nomás.
Goldstone, el niño dorado del downhill hizo una bajada muy estilosa pero conservadora, al parecer no era el momento para fotos, aunque se entiende no guardarse en estas carreras puede hipotecar todo el año. Gwin con su 5to y solidad bajada estarán anunciando un 2026 en la cima del tablero de posiciones de la mano de FrameWorks que solo parece cosechar logros, sin miedo y a fondo por sobre millonarias marcas.
Si te la pediste o no viste la qualy que como señalamos sería al mismo tiempo la final aquí te dejamos el video.
Línea de Tiempo: (Gracey Hemstreet / Play 1:09:15) (Aaron Gwin / Play 1:23:28) (Ronan Dunne Play / Play 1:28:43) (Bernard Kerr / 1:51:35) (Troy Brosnan / Play 1:55:56) (Asa Vermette / Play 2:00:26)

Top 5 posiciones
Men:
1st. Asa Vermette: 3:15.805
2nd. Ronan Dunne: 3:17.937 // +2.132
3rd. Troy Brosnan: 3:18.098 // +2.293
4th. Bernard Kerr: 3:21.918 // +6.113
5th. Aaron Gwin: 3:22.330 // +6.525
Women:
1st. Gracey Hemstreet: 4:08.534
2nd. Lou Ferguson: 4:13.378 // +4.844
Resultados completos hombres
| Posición / Piloto | Tiempo | Gap |
| 1 Asa Vermette | 3:15.805 | |
| 2 Ronan Dunne | 3:17.937 | +2.132 |
| 3 Troy Brosnan | 3:18.098 | +2.293 |
| 4 Bernard Kerr | 3:21.918 | +6.113 |
| 5 Aaron Gwin | 3:22.330 | +6.525 |
| 6 Carter Sloan | 3:22.470 | +6.665 |
| 7 Connor Fearon | 3:23.211 | +7.406 |
| 8 Oli Clark | 3:23.537 | +7.732 |
| 9 Jackson Goldstone | 3:23.590 | +7.785 |
| 10 Luca Shaw | 3:23.827 | +8.022 |
| 11 Ryan Gilchrist | 3:24.560 | +8.755 |
| 12 Darcy Coutts | 3:28.270 | +12.465 |
| 13 Will Hynes | 3:29.925 | +14.12 |
| 14 Dan Booker | 3:38.080 | +22.275 |
| 15 Sam Hill | 3:40.278 | +24.473 |
| 16 Sascha Kim | 3:40.321 | +24.516 |
| 17 Kaos Seagrave | 3:40.470 | +24.665 |
| 18 Edgar Briole | 3:41.356 | +25.551 |
| 19 Hudson Tarling | 3:44.542 | +28.737 |
| 20 Luke Meier-Smith | 3:44.588 | +28.783 |
| 21 Matteo Iniguez | 3:57.988 | +42.183 |
| 22 Roger Vieira | 4:24.334 | +1:08.529 |
| 23 Théo Erlangsen | 4:37.721 | +1:21.916 |
Resultados completos mujeres
| Posición / Piloto | Tiempo | Gap |
| 1 Gracey Hemstreet | 4:08.534 | |
| 2 Lou Ferguson | 4:13.378 | +4.844 |
RideHard.cl
Que las ruedas no paren de girar!