Traking: Fort Williams Round 1 WC
Se abre oficialmente el año de competencias de la Word Cup y el primer «Star» será este año en Fort Williams (GRB).
En formato «Traking» corresponde a una nota dinámica que iremos actualizando periódicamente y día a día para que estés al tanto de los listados y ordenes de largada tanto en rondas clasificatorias y finales, así como también el material audiovisual que podamos compartir con ustedes.
Rondas Finales Elite y Junir (Hombres y mujeres)
Bajada Final Lioc Brunni
Elite Mujeres
Nombre | Tiempo | Tiempo | |
1 | VALENTINA HÖLL YT MOB | 04:41.424 | 250 |
2 | NINA HOFFMANN SANTA CRUZ SYNDICATE | 04:41.985 | 210 |
3 | NEWKIRK Anna BEYOND RACING | 04:43.255 | 180 |
4 | CAMILLE BALANCHE DORVAL AM COMMENCAL | 04:45.381 | 150 |
5 | GLORIA SCARSI CANYON COLLECTIVE FACTORY ENDURO TEAM | 04:48.651 | 120 |
6 | MARINE CABIROU SCOTT DOWNHILL FACTORY | 04:51.940 | 90 |
7 | PHOEBE GALE CANYON CLLCTV FMD | 04:52.709 | 80 |
8 | ANNA NEWKIRK BEYOND RACING | 04:53.176 | 70 |
9 | MIKAYLA PARTON BNC RACING | 04:55.751 | 60 |
10 | MONIKA HRASTNIK DORVAL AM COMMENCAL | 04:56.606 | 50 |
11 | MILLE JOHNSET CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 05:17.428 | – – |
Elite Hombres
Nombre | Tiempo | Tiempo | |
1 | BRUNI Loic SPLOIC BRUNI SPECIALIZED GRAVITY | 04:04.264 | 250 |
2 | TROY BROSNAN CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 04:06.104 | 210 |
3 | FINN ILES SPECIALIZED GRAVITY | 04:06.253 | 180 |
4 | DAKOTAH NORTON MONDRAKER FACTORY RACING | 04:07.353 | 160 |
5 | LUCA SHAW CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 04:07.943 | 140 |
6 | BENOIT COULANGES DORVAL AM COMMENCAL | 04:08.135 | 125 |
7 | GREG WILLIAMSON MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 04:09.075 | 110 |
8 | LORIS VERGIER TREK FACTORY RACING GRAVITY | 04:09.361 | 95 |
9 | ANDREAS KOLB CONTINENTAL ATHERTON | 04:09.433 | 75 |
10 | COULANGES Benoit MATT WALKER MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 04:10.117 | 15 |
11 | RONAN DUNNE MONDRAKER FACTORY RACING | 04:10.532 | 71 |
12 | ALRAN Till JORDAN WILLIAMS SPECIALIZED GRAVITY | 04:10.570 | 68 |
13 | DANNY HART CONTINENTAL GT FACTORY RACING | 04:10.726 | 65 |
14 | BERNARD KERR PIVOT FACTORY RACING | 04:11.372 | 63 |
15 | KOLB Andreas CONTINENTAL ATHERTON | 04:11.372 | 60 |
16 | REECE WILSON TREK FACTORY RACING GRAVITY | 04:13.376 | 58 |
17 | REMY MEIER-SMITH GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH | 04:14.591 | 56 |
18 | RÉMI THIRION GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH | 04:14.592 | 54 |
19 | KYE A’HERN KENDA NS BIKES UR TEAM | 04:16.370 | 52 |
20 | HENRI KIEFER CANYON CLLCTV PIRELLI | 04:17.324 | 50 |
21 | MARTIN MAES ORBEA FOX ENDURO TEAM | 04:17.764 | 48 |
22 | CONNOR FEARON FORBIDDEN SYNTHESIS TEAM | 04:18.265 | 46 |
23 | BODHI KUHN TREK FACTORY RACING GRAVITY | 04:18.668 | 44 |
24 | DYLAN MAPLES COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 04:18.854 | 42 |
25 | NATHAN PONTVIANNE GOODMAN SANTACRUZ | 04:22.183 | 40 |
26 | DOUGLAS VIEIRA | 04:23.027 | 38 |
27 | HENRY KERR CANYON CLLCTV PIRELLI | 04:33.605 | 36 |
28 | SIMON CHAPELET CUBE FACTORY RACING | 04:42.149 | 34 |
29 | GREG MINNAAR NORCO RACE DIVISION | 06:51.769 | 32 |
30 | AUSTIN DOOLEY COMMENCAL / SCHWALBE (DNF) | 11:17.115 | – – |
31 | LUKE MEIER-SMITH GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH (DNS) | 00:00.000 | – – |
Junior Mujeres
Nombre | Tiempo | Tiempo | |
1 | VALENTINA HÖLL YT MOB | 04:41.424 | 250 |
2 | NINA HOFFMANN SANTA CRUZ SYNDICATE | 04:41.985 | 210 |
3 | NEWKIRK Anna BEYOND RACING | 04:43.255 | 180 |
4 | CAMILLE BALANCHE DORVAL AM COMMENCAL | 04:45.381 | 150 |
5 | GLORIA SCARSI CANYON COLLECTIVE FACTORY ENDURO TEAM | 04:48.651 | 120 |
6 | MARINE CABIROU SCOTT DOWNHILL FACTORY | 04:51.940 | 90 |
7 | PHOEBE GALE CANYON CLLCTV FMD | 04:52.709 | 80 |
8 | ANNA NEWKIRK BEYOND RACING | 04:53.176 | 70 |
9 | MIKAYLA PARTON BNC RACING | 04:55.751 | 60 |
10 | MONIKA HRASTNIK DORVAL AM COMMENCAL | 04:56.606 | 50 |
11 | MILLE JOHNSET CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 05:17.428 | – – |
Junior Hombres
Nombre | Tiempo | Tiempo | |
1 | BRUNI Loic SPLOIC BRUNI SPECIALIZED GRAVITY | 04:04.264 | 250 |
2 | TROY BROSNAN CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 04:06.104 | 210 |
3 | FINN ILES SPECIALIZED GRAVITY | 04:06.253 | 180 |
4 | DAKOTAH NORTON MONDRAKER FACTORY RACING | 04:07.353 | 160 |
5 | LUCA SHAW CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 04:07.943 | 140 |
6 | BENOIT COULANGES DORVAL AM COMMENCAL | 04:08.135 | 125 |
7 | GREG WILLIAMSON MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 04:09.075 | 110 |
8 | LORIS VERGIER TREK FACTORY RACING GRAVITY | 04:09.361 | 95 |
9 | ANDREAS KOLB CONTINENTAL ATHERTON | 04:09.433 | 75 |
10 | COULANGES Benoit MATT WALKER MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 04:10.117 | 15 |
11 | RONAN DUNNE MONDRAKER FACTORY RACING | 04:10.532 | 71 |
12 | ALRAN Till JORDAN WILLIAMS SPECIALIZED GRAVITY | 04:10.570 | 68 |
13 | DANNY HART CONTINENTAL GT FACTORY RACING | 04:10.726 | 65 |
14 | BERNARD KERR PIVOT FACTORY RACING | 04:11.372 | 63 |
15 | KOLB Andreas CONTINENTAL ATHERTON | 04:11.372 | 60 |
16 | REECE WILSON TREK FACTORY RACING GRAVITY | 04:13.376 | 58 |
17 | REMY MEIER-SMITH GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH | 04:14.591 | 56 |
18 | RÉMI THIRION GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH | 04:14.592 | 54 |
19 | KYE A’HERN KENDA NS BIKES UR TEAM | 04:16.370 | 52 |
20 | HENRI KIEFER CANYON CLLCTV PIRELLI | 04:17.324 | 50 |
21 | MARTIN MAES ORBEA FOX ENDURO TEAM | 04:17.764 | 48 |
22 | CONNOR FEARON FORBIDDEN SYNTHESIS TEAM | 04:18.265 | 46 |
23 | BODHI KUHN TREK FACTORY RACING GRAVITY | 04:18.668 | 44 |
24 | DYLAN MAPLES COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING ADDICTION | 04:18.854 | 42 |
25 | NATHAN PONTVIANNE GOODMAN SANTACRUZ | 04:22.183 | 40 |
26 | DOUGLAS VIEIRA | 04:23.027 | 38 |
27 | HENRY KERR CANYON CLLCTV PIRELLI | 04:33.605 | 36 |
28 | SIMON CHAPELET CUBE FACTORY RACING | 04:42.149 | 34 |
29 | GREG MINNAAR NORCO RACE DIVISION | 06:51.769 | 32 |
30 | AUSTIN DOOLEY COMMENCAL / SCHWALBE (DNF) | 11:17.115 | – – |
31 | LUKE MEIER-SMITH GIANT FACTORY OFF-ROAD TEAM – DH (DNS) | 00:00.000 | – – |
Resultados Clarificatorias Elite y Junir (Hombres y mujeres)
Con un muy buen clima inesperado para esta localía la ronda de clasificación dejó los siguientes resultados.
En la Elite Hombres, sorpresa es que ninguno de los hombres Elite Santa Cruz clasificaron ohhhh, inesperado. Minaar P9 y dos puestos más arriba Amary Pierron en su vuelta a la WC.
Elite Mujeres, nuestra representante latina, Valentina Roa no logró clasificar (por despiste) pero el nivel está.
En la Junior Hombres, Gwin Racing mete si primer clasificado P23 de 25 pilotos y Junior Mujeres Commencal mete +19.779 al 5to Lugar.
La pelea por el Over All recién comienza, aquí los números.
Elite Mujeres
Nombre | Tiempo | Tiempo | |
1 | SEAGRAVE Tahnee CANYON CLLCTV FMD | 4:48.043 +0.000 | 50 |
2 | HOFFMANN Nina SANTA CRUZ SYNDICATE | 4:49.921 +1.878 | 40 |
3 | NEWKIRK Anna BEYOND RACING | 4:50.534 +2.491 | 30 |
4 | BALANCHE Camille DORVAL AM COMMENCAL | 4:51.409 +3.366 | 25 |
5 | HÖLL Valentina YT MOB | 4:51.739 +3.696 | 20 |
6 | PARTON Mikayla BNC RACING | 4:53.179 +5.136 | 16 |
7 | JOHNSET Mille CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 4:54.179 +6.136 | 14 |
8 | BAUMANN Lisa COMMENCAL LES ORRES | 4:54.203 +6.160 | 12 |
9 | CABIROU Marine SCOTT DOWNHILL FACTORY | 4:54.842 +6.799 | 10 |
10 | SCARSI Gloria CANYON CLLCTV PIRELLI | 4:55.887 +7.844 | 5 |
11 | GALE Phoebe * CANYON CLLCTV FMD | 4:56.006 +7.963 | 0 |
12 | WIDMANN Veronika CONTINENTAL GT RACING | 4:57.404 +9.361 | 0 |
13 | FERGUSON Louise-Anna INTENSE FACTORY RACING | 4:57.782 +9.739 | 0 |
14 | RØNNING Frida Helena UNION – FORGED BY STEEL CITY | 4:58.008 +9.965 | 0 |
15 | A’HERN Sian YT MOB | 4:58.368 +10.325 | 0 |
Elite Hombres
Nombre | Tiempo | Tiempo | |
1 | BRUNI Loic SPECIALIZED GRAVITY | 4:08.331 +0.000 | 50 |
2 | ILES Finn SPECIALIZED GRAVITY | «4:11.624 +3.293″ | 40 |
3 | SHAW Luca CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 4:12.089 +3.758 | 30 |
4 | BROSNAN Troy CANYON CLLCTV FACTORY TEAM | 4:12.240 +3.909 | 25 |
5 | O CALLAGHAN Oisin * YT MOB | 4:12.317 +3.986 | 22 |
6 | HATTON Charlie CONTINENTAL ATHERTON | 4:12.406 +4.075 | 20 |
7 | PIERRON Amaury COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING | 4:13.312 +4.981 | 18 |
8 | GRIFFITH Ryan PIVDAPRELA Thibaut | 4:13.875 +5.544 | 17 |
9 | MINNAAR Greg NORCO FACTORY RACING | 4:14.221 +5.890 | 16 |
10 | COULANGES Benoit DORVAL AM COMMENCAL | 4:14.362 +6.031 | 15 |
11 | HART Danny CONTINENTAL GT RACING | «4:14.481 +6.150″ | 14 |
12 | ALRAN Till COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING | 4:24.362 +8.256 | 13 |
13 | KERR Bernard PIVOT FACTORY RACING | 4:14.650 +6.319 | 12 |
14 | WALKER Matt MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 4:14.802 +6.471 | 11 |
15 | KOLB Andreas CONTINENTAL ATHERTON | 4:14.996 +6.665 | 10 |
16 | DUNNE Ronan * MONDRAKER FACTORY RACING | 4:15.177 +6.846 | 9 |
17 | WILLIAMS Jordan * SPECIALIZED GRAVITY | 4:15.264 +6.933 | 8 |
18 | STEVENS-MCNAB Lachlan * UNION – FORGED BY STEEL CITY MEDIA | 4:15.442 +7.111 | 7 |
19 | HARTENSTERN Max CUBE FACTORY RACING | 4:15.594 +7.263 | 6 |
20 | LEVESQUE Dylan SCOTT DOWNHILL FACTORY | 4:16.253 +7.922 | 5 |
21 | WILSON Reece TREK FACTORY RACING GRAVITY | 4:16.300 +7.969 | 0 |
22 | KIEFER Henri * CANYON CLLCTV PIRELLI | 4:16.838 +8.507 | 0 |
Junior Mujeres
Nombre | Tiempo | Puntos | |
1 | VAN LEUVEN Erice COMMENCAL LES ORRES | 4:57.412 +0.000 | — |
2 | WILSON Heather MUC-OFF YOUNG GUNS | 4:59.553 +2.141 | — |
3 | HULSEBOSCH Eliana UNION – FORGED BY STEEL CITY MEDIA | 5:02.198 +4.786 | — |
4 | EARNEST Sacha TREK FACTORY RACING GRAVITY | 5:09.166 +11.754 | — |
5 | MELTON Matilda TRANSITION FACTORY RACING | 5:17.191 +19.779 | — |
6 | MILLS Sacha SCOTT DOWNHILL FACTORY | 5:24.127 +26.715 | — |
7 | BONNAURE Laïs | 5:31.940 +34.528 | — |
8 | AABECH Nellie | 5:32.260 +34.848 | — |
9 | CUSHMAN Kale THE GRAVITY COLLECTIVE | 5:35.170 +37.758 | — |
10 | DUDEK Amelia | 5:38.953 +41.541 | — |
Junior Hombres
Nombre | Tiempo | Puntos | |
1 | PARFITT Daniel BNC RACING | 4:16.106 +0.000 | – – |
2 | ALRAN Max COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING | 4:18.921 +2.815 | – – |
3 | VERMETTE Asa FRAMEWORKS RACING | 4:19.756 +3.650 | – – |
4 | CLARK Oli UNIOR-SINTER FACTORY RACING | 4:20.048 +3.942 | – – |
5 | WAYMAN Luke THE GRAVITY CARTEL – ROGUE RACING | 4:21.075 +4.969 | – – |
6 | HUTER Mike GAMUX FACTORY RACING | 4:22.108 +6.002 | – – |
7 | LAGNEAU Lucas CANYON CLLCTV PIRELLI | 4:22.122 +6.016 | – – |
8 | GRIFFITH Ryan PIVOT FACTORY RACING | 4:22.370 +6.264 | – – |
9 | FALQUET Mylann GOODMAN SANTACRUZ | 4:22.458 +6.352 | – – |
10 | LAWRENCE Ryder INTENSE FACTORY RACING | 4:23.879 +7.773 | – – |
11 | JEWETT Dane PIVOT FACTORY RACING | 4:23.990 +7.884 | – – |
12 | ALRAN Till COMMENCAL/MUC-OFF BY RIDING | 4:24.362 +8.256 | – – |
13 | MADLEY George MADISON SARACEN FACTORY TEAM | 4:25.427 +9.321 | – – |
14 | TOMLINSON Gavin THE GRAVITY COLLECTIVE | 4:26.875 +10.769 | – – |
15 | HAUSER Christian UNION – FORGED BY STEEL CITY MEDIA | 4:28.020 +11.914 | – – |
16 | HEMING Alfie | 4:28.152 +12.046 | – – |
17 | EICHHORN Isacc ÇRudi CANYON CLLCTV FMD | 4:28.623 +12.517 | – – |
18 | HIRST WALKER Noa | 4:28.673 +12.567 | – – |
19 | PUGH William | 4:28.760 +12.654 | – – |
20 | JOUVENAL Vincent K BIKE | 4:29.068 +12.962 | – – |
21 | MOZELL Jon WE ARE ONE MOMENTUM PROJECT | 4:30.337 +14.231 | – – |
22 | DEDORA Lucas THE GRAVITY COLLECTIVE | 4:30.533 +14.427 | – – |
23 | DELESALLE Michael GWIN RACING | 4:30.608 +14.502 | – – |
24 | MARINO Dylan OUTLAW UNITED | 4:32.213 +16.107 | – – |
25 | MASCHERINI Lorenzo THE GRAVITY CARTEL – ROGUE RACING | 4:32.270 +16.164 | – – |
Track Wlak Con NachoKen78 y Bernard Ker
Con todo el detalle en español, @Nachoken78 nos muestra cómo se viene la pista para esta versión 2024. Cambio en la rampa de largada y una nueva línea más Bisg Air entre otras novedades…
Sigue a Nacho en su canal de Youtube en https://www.youtube.com/@Nachoken78
Este LSD Chanel siempre muestra con una visión muy en primera persona y con la participación de muchos pilotos. Siempre bueno, pero en ingles.
Sigue a Bernard Kerr en su canal de Youtube en https://www.youtube.com/@bernard_kerr
Orden Rondas clasificatorias 04 Mayo 2024
Categoría | Hora de Largada | Intervalo | Riders | Clasifican | Ver listado |
Junior Mujeres | 14:00 hrs (GRB) | 30s | 15 | 10 | LINK |
Junior Hombres | 14:15 hrs (GRB) | 30s | 81 | 25 | LINK |
Elite Mujeres | 12:00 hrs (GRB) | 30s | 35 | 15 | LINK |
Elite Hombres | 12:30 hrs (GRB) | 30s | 143 | 22 | LINK |
Flashes
Valentina HÖLL llega con el Nro 1 del Ranking UCI seguida de Nina HOFFMANN y Marine CABIROU, pero ojo que este año Valentina ROA SANCHEZ entra a la categoría como la única y mejor Sud Americana, estaremos muy atentos a su desempeño, ¿será este su año?.
Comienza esta temporada con Loic BRUNI como 1ro y Loris VERGIER como 3ro y sin el Nro 2 Jackson GOLDSTONE quien este año estará fuera por lesión. Ojo que se reintegra Amaury PIERRON que al parecer viene con hambre de podio.
Finales 2023
Los ganadores del 2023 fueron los siguientes (en las fotos), con una final masculina bien polémica donde la lluvia interferiría en la bajada de los clasificados en la punta, quienes largan al final. Cosas del deporte y podios son podios.
RideHard.cl
Que las ruedas no paren de girar